
Крематор - инсинератор 1000 BioFIRE

74 764 руб
Под заказ
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Доставка курьером
Доставка почтой
Самовывоз Бесплатно
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Предлагаем Вашему вниманию, КРЕМАТОР (типо инсинератор) ETH-1000 BioFIRE собственного производства.
Технические характеристики оборудования приведены в таблице:
Модель оборудования | ETH-1000 | |||
Загрузка камеры (max / min), кг | 1050 / 475 | |||
Объем камеры, м3 | 3,03 | |||
Производительность, кг/ч | 60-110 | |||
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 | |||
Размеры корпуса оборудования (без учета горелки и без подъемного механизма люка), мм | Длина | Ширина | Высота | |
4515 | 2160 | 5660 | ||
Размер загрузочного люка, мм | Длина | Ширина | ||
1 440 | 1 140 | |||
Способ открытия загрузочного люка | Механическая лебедка | |||
Вес оборудования, кг | 7 000 | |||
Погрузочные размеры оборудования, мм | Длина | Ширина | Высота | |
2 550 | 1 800 | 1 820 | ||
Эксплуатационные размеры оборудования, мм | Длина | Ширина | Высота | |
2 850 | 2 300 | 2 900 | ||
Огнеупорные материалы, температурные свойства | Камера основного сжигания, камера дополнительного сжигания: шамотный огнеупорный кирпич толщиной 114 мм (огнеупорные свойства 1650 °С), огнеупорная плита 10 мм (огнеупорные свойства 1260 °С). Загрузочный люк: z-блоки толщиной 150 мм (огнеупорные свойства 1260 °С) | |||
Производитель горелки | Lamborghini, Италия | |||
Топливо | Дизель | |||
Расход топлива одной горелки, кг/ч | Камера основного сжигания | Камера дополнительного сжигания | ||
7,0-14,8 | 7,0-14,8 | |||
Количество горелок, шт. | Камера основного сжигания | Камера дополнительного сжигания | ||
1 | 1 | |||
Количество дутьевых вентиляторов в камере дополнительного сгорания, шт. | 1 | |||
Параметры питающей сети, В/Гц | Напряжение | Частота | ||
220 | 50 | |||
Температура горения, °С | Камера основного сжигания | Камера дополнительного сжигания | ||
760-870 | 1 000-1 100 | |||
Пульт автоматического управления, шт. | 1 | |||
Количество датчиков температуры, шт. | Камера основного сжигания | Камера дополнительного сжигания | ||
1 | 1 | |||
Гарантия | 12 месяцев | |||
Срок изготовления | 25 рабочих дней |
Достоинства термического обезвреживания отходов в инсинераторе:
1. Автоматизированный процесс управления обеспечивает высокую безопасность для обслуживающего персонала.
2. Термический процесс (сжигание отходов) в дополнительной камере происходит при температуре от 800 до 1100 С°, что способствует их полному обезвреживанию, при котором протекает разложение сложных органических соединений, то есть дожигаются образующиеся в процессе газы. Таким образом, минимизируются временные и материальные затраты, а также вредные выбросы в окружающую среду.
3. Компактность оборудования.
Рекомендации по размещению и эксплуатации:
Требуется располагать оборудование на подготовленной твердой площадке. Защитите щит управления и горелку от атмосферных осадков под навесом или в помещение. Обеспечьте помещение или навес степенью огнестойкости конструкции III–IV (СНиП 21-01-97*). После размещения оборудования в помещении или под навесом необходимо увеличить дымоотводящую трубу не ниже 0,5 м от крыши с установкой дефлектора.
Выполнить действия Поставновления СовМина РБ № 779 от 20.11.2019 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», глава 16 «Требования к постоянным местам проведения огневых работ».
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Характеристики
Код товара
ETH1000KИ